Teräslempo
Piipontie 3
Vuokra-asunnot Keskusta (Maakala - Harakkala)
Huoneistotiedot | 1h | 1h | 2h | 2h | 3h | 3h | 3h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinta-ala | 38 m2 | 41,5 m2 | 56 m2 | 60 m2 | 72 m2 | 75,5 m2 | 77,5 m2 |
Lukumäärä | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Vuokra | n. 442-461€ |
n. 474-499€ |
n. 604-636€ |
n. 641-675€ |
n. 785€ |
n. 807-823€ |
n. 807-835€ |
Keittiö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Tupakeittiö | Kyllä | Kyllä |
Talon tiedot | |
---|---|
Tyyppi | Kerrostalo |
Valmistumisvuosi | 1993 |
Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
Huoneistossa sauna | Ei |
Hissi | Kyllä |
Pesutupa | Ei |
Kuivaushuone | Kyllä |
Kylmäkellari | Ei |
Ranskalainen parveke | Ei |
Televisioverkko | Kaapeli |
Keskivuokra | 11,21 |
Vesi sisältyy vuokraan | Ei |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
Nettiyhteys sisältyy vuokraan | Kyllä |
Katso sijainti kartalla |
Asuntoja 29 kpl
Pelastussuunnitelma: https://pelsu.fi/u/pDnx
Asunnoissa ilmainen Elisan Taloyhtiölaajakaista perusnopeudella (tarvitset kaapelimodeemin käyttääksesi nettiä)
Elisan Taloyhtiölaajakaista -nettiyhteys asuntoihin ja palveluhinnasto