Teollisuustie
Kotipellonkatu 7
Vuokra-asunnot Keskusta (Maakala - Harakkala)
Huoneistotiedot | 1h | 2h | 3h | 3h | 4h | 5h |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinta-ala | 40,5 m2 | 55,5 m2 | 68,5 m2 | 75 m2 | 84 m2 | 130,5 m2 |
Lukumäärä | 13 | 5 | 14 | 2 | 3 | 2 |
Vuokra | n. 476-496€ |
n. 616-629€ |
n. 732-761€ |
n. 801-809€ |
n. 869-887€ |
n. 1333-1346€ |
Keittiö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
Keittokomero | Kyllä |
Talon tiedot | |
---|---|
Tyyppi | Kerrostalo |
Valmistumisvuosi | 2002 |
Taloyhtiössä sauna | Ei |
Huoneistossa sauna | Kyllä |
Hissi | Kyllä |
Pesutupa | Ei |
Kuivaushuone | Kyllä |
Kylmäkellari | Ei |
Parveke/Terassi | Kyllä |
Ranskalainen parveke | Ei |
Televisioverkko | Kaapeli |
Keskivuokra | 11 €/m2/kk |
Vesi sisältyy vuokraan | Kyllä |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
Nettiyhteys sisältyy vuokraan | Kyllä |
Lämmitysmuoto | Kaukolämpö |
Katso sijainti kartalla |
Asuntoja 39 kpl.
Pelastussuunnitelma: https://pelsu.fi/u/pDng
Ilmainen Tampereen puhelimen netti (tarvitset kaapelimodeemin käyttääksesi nettiä)
- Kotipellonkatu 7, Teollisuustie