Maakalantie 14
Maakalantie 14
Vuokra-asunnot Keskusta (Maakala - Harakkala)
Huoneistotiedot | 1h | 2h | 2h | 2h | 2h | 3h | 4h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinta-ala | 37,5 m2 | 42,5 m2 | 48,5 m2 | 53,5 m2 | 61 m2 | 70,5 m2 | 79,5 m2 |
Lukumäärä | 14 | 1 | 7 | 16 | 1 | 8 | 8 |
Vuokra | n. 504-545€ |
n. 540€ |
n. 575-593€ |
n. 616-641€ |
n. 675€ |
n. 732-805€ |
n. 791-879€ |
Keittiö | Kyllä | Kyllä | |||||
Keittokomero | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Talon tiedot | |
---|---|
Tyyppi | Kerrostalo |
Valmistumisvuosi | 2013 |
Taloyhtiössä sauna | Ei |
Huoneistossa sauna | Kyllä |
Hissi | Kyllä |
Pesutupa | Ei |
Kuivaushuone | Kyllä |
Kylmäkellari | Ei |
Parveke/Terassi | Kyllä |
Ranskalainen parveke | Ei |
Televisioverkko | Kaapeli |
Keskivuokra | 11,75 |
Vesi sisältyy vuokraan | Ei |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
Nettiyhteys sisältyy vuokraan | Kyllä |
Lämmitysmuoto | Kaukolämpö |
Autopaikkoja | 55 |
Katso sijainti kartalla |
Kohteessa on yhteensä 55 asuntoa kahdessa talossa.
B-talo valmistui 31.10.2013 ja A-talo 29.11.2013.
Maakalantie 14 on savuton kohde.
Pelastussuunnitelma: https://pelsu.fi/u/pDnu
Taloyhtiössä on ilmainen nettiyhteys perusnopeuksilla, lisänopeuksia voi ostaa palveluntarjoajalta:
Elisan Taloyhtiölaajakaista (et tarvitse modeemia)