Halkolantie
Halkolantie 3
Vuokra-asunnot Keskusta (Maakala - Harakkala)
Huoneistotiedot | 1h | 2h | 2h | 3h |
---|---|---|---|---|
Pinta-ala | 43,5 m2 | 52 m2 | 62 m2 | 69 m2 |
Lukumäärä | 9 | 7 | 3 | 9 |
Vuokra | n. 556-578€ |
n. 610-641€ |
n. 706-719€ |
n. 762-793€ |
Keittiö | Kyllä | Kyllä | ||
Tupakeittiö | Kyllä | Kyllä |
Talon tiedot | |
---|---|
Tyyppi | Kerrostalo |
Valmistumisvuosi | 2004 |
Taloyhtiössä sauna | Ei |
Huoneistossa sauna | Kyllä |
Hissi | Kyllä |
Pesutupa | Ei |
Kuivaushuone | Kyllä |
Kylmäkellari | Ei |
Lasitettu parveke | Kyllä |
Parveke/Terassi | Kyllä |
Ranskalainen parveke | Ei |
Televisioverkko | Kaapeli |
Keskivuokra | 11,90 |
Vesi sisältyy vuokraan | Kyllä |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
Nettiyhteys sisältyy vuokraan | Kyllä |
Lämmitysmuoto | Kaukolämpö |
Autopaikkoja | 32 |
Katso sijainti kartalla |
Asuntoja yhteensä 28 kpl.
Vuokrat määräytyvät huoneiston jyvitetyn pinta-alan mukaan
Pelastussuunnitelma: https://pelsu.fi/u/pDnm
Asunnoissa ilmainen Elisan Taloyhtiölaajakaista perusnopeudella (tarvitset kaapelimodeemin käyttääksesi nettiä)